福彩3D历史开奖数据 · 走势分析 · 智能查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 2024-12-20 | 3 6 9 | 5 2 8 | 18 | 6 |
| 2024349 | 2024-12-19 | 1 4 7 | 9 3 6 | 12 | 6 |
| 2024348 | 2024-12-18 | 8 2 5 | 1 7 4 | 15 | 6 |
| 2024347 | 2024-12-17 | 0 6 3 | 4 8 2 | 9 | 6 |
| 2024346 | 2024-12-16 | 5 9 1 | 7 0 3 | 15 | 8 |
系统完整收录福彩3D近300期全部开奖号码,支持按期号、日期快速检索查询。
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024345 | 2 8 4 | 偶偶偶 | 小小大 | 14 |
| 2024344 | 7 1 9 | 奇奇奇 | 大大大 | 17 |
| 2024343 | 4 0 6 | 偶偶偶 | 小小大 | 10 |
| 2024342 | 3 5 8 | 奇奇偶 | 小小大 | 16 |
| 2024341 | 9 2 7 | 奇偶奇 | 大小大 | 18 |
| 2024340 | 6 3 1 | 偶奇奇 | 大小小 | 10 |
| 2024339 | 0 7 5 | 偶奇奇 | 小小大 | 12 |
| 2024338 | 8 4 2 | 偶偶偶 | 大大小 | 14 |
基于近300期开奖数据统计,各号码出现次数及概率分析如下:
| 号码 | 出现次数 | 出现概率 | 遗漏期数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 82 | 9.1% | 8 | 冷 |
| 1 | 95 | 10.6% | 2 | 热 |
| 2 | 78 | 8.7% | 12 | 冷 |
| 3 | 108 | 12.0% | 0 | 热 |
| 4 | 85 | 9.4% | 6 | 温 |
| 5 | 92 | 10.2% | 3 | 热 |
| 6 | 80 | 8.9% | 10 | 冷 |
| 7 | 101 | 11.2% | 1 | 热 |
| 8 | 88 | 9.8% | 5 | 温 |
| 9 | 97 | 10.8% | 4 | 热 |
更多彩票数据查询服务: